新晃县2017年2月16日至2017年3月15日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表时间:2017年3月16日 | ||||||
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获地点 | 查获时间 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 龙久超 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县兴隆路段 | 2017/2/15 11:24 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
2 | 姚伦鑫 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县鱼市镇路段 | 2017/2/17 9:45 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
3 | 廖泓禧 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2017/2/23 9:30 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
4 | 吴承智 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县中山路的晃州西路口至晃山路路口路段 | 2017/3/1 15:30 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
5 | 吴配宏 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县老晃城交叉路口 | 2017/3/1 20:10 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
6 | 杨序圹 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县中山路路段 | 2017/3/2 10:20 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
7 | 吴玲 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县中山路与320国道交叉路口 | 2017/3/7 19:50 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
8 | 吴必健 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县通达路路段 | 2017/3/7 20:40 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
9 | 牟池英 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县鱼市镇 | 2017/3/8 9:10 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
10 | 杨林 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2017/3/13 9:10 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
11 | 吴德周 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2017/3/15 11:38 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
12 | 杨德忠 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗弓判村秋寨路段 | 2017/2/16 13:45 | 晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
13 | 钟远高 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段 | 2017/2/17 8:20 | 晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
14 | 邓开云 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2017/3/1 10:50 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
15 | 吴淇 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中山路路段 | 2017/3/2 10:20 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
16 | 汪永广 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2017/3/3 10:47 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
17 | 吴敬奎 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2017/3/3 10:55 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
18 | 罗永林 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县龙溪口大桥南端路段 | 2017/3/6 12:49 | 晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
19 | 姚茂松 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县洞坪乡 | 2017/3/6 12:49 | 晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
20 | 杨清锡 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇中寨村路段 | 2017/3/6 14:00 | 晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
21 | 李茂纯 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2017/3/3 11:03 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分,罚款 |
22 | 杨庆君 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2017/3/14 8:09 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分,罚款 |
23 | 杨长全 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县中寨镇路段 | 2017/3/14 13:52 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分,罚款 |
24 | 姚才贞 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县梅子坪村路段 | 2017/2/15 19:46 | 晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
25 | 杨顺风 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县中山路与320国道交叉路口 | 2017/3/1 20:13 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
26 | 吴敬河 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县中山路与320国道交叉路口 | 2017/3/1 20:14 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
27 | 姚敦海 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县通达路路段 | 2017/3/7 20:30 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
28 | 吴延军 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县中山路与320国道交叉路口 | 2017/3/7 20:30 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
29 | 欧光益 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县中山路与320国道交叉路口 | 2017/3/7 20:40 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
30 | 杨先珍 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2017/3/8 15:39 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
31 | 姚波 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2017/3/8 20:47 | 晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
32 | 舒德梅 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2017/3/9 16:51 | 晃县公安局交通警察大队 | 驾驶证计12分扣留6个月,罚款 |
重点交通违法行为举报电话:0745—6222140(工作时间);0745—6228444(非工作时间) | ||||||
来源:县交警队
编辑:redcloud
本文链接:http://wap.hnxhnews.com/content/2017/03/17/8372817.html