| 新晃县2018年5月16日至2018年6月15日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
| 制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人: 制表时间:2018年6月15日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获地点 | 查获时间 | 查获单位 | 处罚措施 |
| 1 | 龙元珍 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车的,公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-05 17:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 2 | 杨应刚 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-29 15:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 3 | 姚小兰 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车的 | 新晃县兴隆路段 | 2018-05-23 07:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 4 | 郭成明 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型普通客车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-21 18:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 5 | 姚志勇 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型面包车的 | 国道3201498公里 | 2018-05-18 16:02:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 6 | 文启斌 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型普通客车的 | 国道320环城东路与中兴路 | 2018-05-17 20:18:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 7 | 邓庆常 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-11 10:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 8 | 杨清平 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-11 08:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 9 | 杨国军 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县李树乡路段 | 2018-06-08 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 10 | 吴延军 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县李树乡路段 | 2018-06-08 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 11 | 甘海芝 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320清发宾馆路段 | 2018-06-08 10:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 12 | 龙绍奎 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-07 17:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 13 | 廖秀坤 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 国道320清发宾馆路段 | 2018-06-07 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 14 | 吴敬发 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 国道320清发宾馆路路段 | 2018-06-07 10:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 15 | 杨再豪 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-06 17:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 16 | 杨丽色 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县米贝乡路段 | 2018-06-06 11:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 17 | 杨顺芳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县米贝乡路段 | 2018-06-06 11:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 18 | 吴静 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 国道320湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-06-06 10:02:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 19 | 吴意 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-06-06 09:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 20 | 杨顺芳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县米贝乡路段 | 2018-06-06 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 21 | 吴康兴 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-06-05 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 22 | 杨序福 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-06-05 09:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 23 | 杨冬海 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 省道23230公里000米 | 2018-05-31 22:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 24 | 杨顺伟 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-29 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 25 | 黄林波 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-29 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 26 | 刘泽彪 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-29 10:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 27 | 陈香娥 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 省道232000公里000米 | 2018-05-29 10:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 28 | 吴长城 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-28 17:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 29 | 吴慷 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-28 16:02:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 30 | 李忠 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县兴隆路段 | 2018-05-28 11:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 31 | 张金可 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-28 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 32 | 颜艳红 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-28 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 33 | 杨春娥 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-25 14:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 34 | 杨海刚 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-25 14:16:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 35 | 姚茂炎 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-25 08:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 36 | 姚茂炎 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-24 18:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 37 | 杨根生 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-24 15:52:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 38 | 吴钦良 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-24 15:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 39 | 周维銮 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县禾滩乡路段 | 2018-05-23 11:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 40 | 姚建平 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县G320国道 | 2018-05-23 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 41 | 姚沅玉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 湖南省新晃县G320国道路段 | 2018-05-23 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 42 | 姚敦红 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-22 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 43 | 罗建云 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县禾滩乡路段 | 2018-05-22 09:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 44 | 龙邵武 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新晃县兴隆镇路段 | 2018-05-22 09:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 45 | 姚茂萍 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-22 08:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 46 | 吴兆银 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-21 18:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 47 | 江运红 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-21 18:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 48 | 龙声明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-21 16:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 49 | 吴政福 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-21 09:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 50 | 陈光华 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-21 09:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 51 | 杨德明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-18 12:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 52 | 吴必召 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-18 12:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 53 | 张荷兰 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 国道320与中山路交叉口 | 2018-05-17 21:14:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 54 | 杨配庭 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-17 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 55 | 姚沅进 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 新晃县扶罗镇桐木村至 禾道村路段0000公里 |
2018-05-17 09:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 56 | 吴承炎 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-16 18:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 57 | 龙梅 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇桐木村至禾道村路段 | 2018-05-16 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 58 | 黄文湘 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇桐木村至禾道村路段 | 2018-05-16 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 59 | 李坤树 | 饮酒后驾驶机动车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇村路段 | 2018-05-16 10:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 60 | 姚贤明 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-06-05 09:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 61 | 吴海花 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,不按规定使用灯光的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县人民路粮食局门口路段 | 2018-06-03 15:43:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 62 | 杨仁树 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-23 18:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 63 | 张家堂 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县李树乡敬老院路段 | 2018-05-23 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 64 | 杨长辉 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-16 09:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 65 | 甘胜明 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-05-24 18:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 66 | 杨天辉 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-27 20:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 67 | 伍平奎 | 饮酒后驾驶机动车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县晃洲镇通达路路段 | 2018-05-26 21:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 68 | 杨长海 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道320兴隆路段 | 2018-05-17 22:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 69 | 王平 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道320兴隆路段 | 2018-05-17 21:03:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 70 | 向世明 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道320与中山路交叉口 | 2018-05-16 22:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 71 | 姚敦铭 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道3201729公里 | 2018-05-16 20:31:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 72 | 郭显林 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道3201729公里 | 2018-05-16 20:26:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 73 | 谭成和 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道3201729公里 | 2018-05-16 20:19:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 74 | 杨顺牛 | 饮酒后驾驶机动车的,不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-05-16 12:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证扣留6个月 |
| 75 | 杨学毅 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 省道232解放路路段 | 2018-05-21 15:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 76 | 陈昌 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 国道320新晃柏树林路段 | 2018-06-08 09:39:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 77 | 姚茂烛 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-05 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 78 | 张路军 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 国道320新晃柏树林路段 | 2018-06-06 09:39:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 79 | 伍洪政 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新隆路段 | 2018-06-13 15:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 80 | 吴远钉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新隆路段 | 2018-06-13 15:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 81 | 张社辉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车 未按规定定期进行安全技术检验的 |
新晃县扶罗镇路段 | 2018-06-13 12:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 82 | 邓棋月 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新晃县兴隆镇路段 | 2018-06-13 09:44:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 83 | 唐玉华 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新晃县兴隆镇路段 | 2018-06-13 09:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
| 84 | 吴丽霞 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320清发宾馆路段 | 2018-06-13 08:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 已裁决 |
来源:
编辑:redcloud
本文链接:http://wap.hnxhnews.com/content/2018/06/19/8370725.html