新晃县2019年5月14日至2019年6月14日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
制表单位:新晃县公安局交管中心 制表人: 姚文 制表时间:2019年6月17日 | ||||||
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获地点 | 查获时间 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 罗明清 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 2019-05-14 15:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | |
2 | 郭显水 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-14 19:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
3 | 张荣江 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-14 19:54:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
4 | 殷广宇 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、未依法进行注册登记上道路行驶的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-14 20:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
5 | 蒲瑞 | 饮酒后驾驶机动车的、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县砂洲路与河滨路交叉路口 | 2019-05-14 20:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
6 | 梁沅富 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路与河滨路交叉路口 | 2019-05-14 20:23:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
7 | 姚锋军 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-14 21:03:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
8 | 唐显君 | 驾驶已达报废标准的摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-15 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 |
9 | 江朝勇 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-15 15:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
10 | 廖玉林 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-05-15 16:08:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
11 | 鲍华 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-05-15 16:14:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
12 | 杨勇 | 驾驶已达报废标准的摩托车、持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-16 09:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 |
13 | 杨焕鑫 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-16 11:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
14 | 龙仁兵 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、饮酒后驾驶机动车的、驾驶已达报废标准的摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-16 11:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
15 | 吴必胜 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 国道320 | 2019-05-16 15:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
16 | 杨祖滔 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县扶罗镇敬老院路段 | 2019-05-17 13:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
17 | 彭育贵 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇敬老院路段 | 2019-05-17 14:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
18 | 杨天站 | 行经路口或进出、穿越道路不按规定行车、停车或让行的、未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法进行注册登记上道路行驶的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县晃州镇中山路与梅林路交叉路口(新晃县中山路新晃县中山路鱼市电站路段50米) | 2019-05-17 14:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
19 | 伍鋆 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法进行注册登记上道路行驶的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县中山路兴隆中学路段 | 2019-05-17 15:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
20 | 吴承银 | 驾驶证被吊销期间驾驶小型汽车、造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 新晃县波洲镇红岩村村委会附近路段 | 2019-05-17 19:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
21 | 龙家比 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县波洲镇红岩村村委会附近路段 | 2019-05-17 19:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
22 | 杨松 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县晃州东路润峰汽车电子店门口路段 | 2019-05-17 21:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
23 | 杨海 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 国道G320柏树林路段 | 2019-05-18 18:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
24 | 姚沅六 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县晃州镇新民村下岩窝组(新晃县晃田线2805公里900米) | 2019-05-20 13:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
25 | 龙兴朝 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 2019-05-20 14:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
26 | 姚本高 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-05-20 15:57:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
27 | 吴人培 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-05-20 16:03:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
28 | 刘超阳 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-20 20:12:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
29 | 姚茂江 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-20 20:19:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
30 | 甘发水 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未随车携带行驶证的 | 砂洲路路段 | 2019-05-20 20:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
31 | 田志强 | 改变车身颜色,未按照规定时限办理变更登记的、上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 沙洲路路段 | 2019-05-20 20:27:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
32 | 吴瑶琪 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-05-20 20:37:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 |
33 | 黄仁源 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 2019-05-20 20:39:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
34 | 唐国鹏 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 砂洲路路段 | 2019-05-20 20:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
35 | 龙通民 | 饮酒后驾驶机动车的、未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-20 20:48:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
36 | 吴培林 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-20 21:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
37 | 罗玉平 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂洲路路段 | 2019-05-20 21:06:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
38 | 姚章 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 砂洲路路段 | 2019-05-20 21:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
39 | 杨锋炜 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 砂洲路路段 | 2019-05-20 21:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
40 | 杨绍文 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县贡溪乡碧林村路段 | 2019-05-21 11:18:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
41 | 杨长怀 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县贡溪乡上田村路段 | 2019-05-21 13:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
42 | 肖勇 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道3201710公里 | 2019-05-21 20:51:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
43 | 龙运轩 | 饮酒后驾驶机动车的 | G320老晃城十字路口 | 2019-05-21 20:54:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
44 | 姚敦明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 国道320老晃城十字路口 | 2019-05-21 21:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
45 | 唐超 | 饮酒后驾驶机动车的 | G320老晃城十字路口 | 2019-05-21 21:19:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
46 | 甘文辉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 国道320老晃城交叉口 | 2019-05-21 21:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
47 | 田勇军 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | G320老晃城十字路口 | 2019-05-21 22:02:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
48 | 曹建明 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道320鱼市镇路段 | 2019-05-22 09:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
49 | 杨荣瑞 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道320鱼市镇路段 | 2019-05-22 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
50 | 吴明勇 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-22 10:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
51 | 姚玉林 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县中山路路段 | 2019-05-22 10:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
52 | 张清华 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县梅林路路段 | 2019-05-22 14:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
53 | 周维兴 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县晃州镇丁字坳垃圾场路口(省道23220公里200米) | 2019-05-22 14:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
54 | 黄贵为 | 驾驶已达报废标准的摩托车、未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 2019-05-22 16:13:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
55 | 石帮华 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-23 08:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
56 | 江昌华 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-23 08:57:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
57 | 黄明权 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县柏树林路段 | 2019-05-23 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
58 | 姚沅庭 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-05-23 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
59 | 吴志明 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的、驾驶已达报废标准的摩托车 | 新晃县塘湾路长滩路便利店门口路段 | 2019-05-23 17:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
60 | 杨菊梅 | 驾驶已达报废标准的摩托车、未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县塘湾路长滩路便利店门口路段 | 2019-05-23 17:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
61 | 彭华林 | 饮酒后驾驶机动车的、前车左转弯时超车的、未依法进行注册登记上道路行驶的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县解放路解放路与太阳坪路交叉路口0米 | 2019-05-26 22:04:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
62 | 杨德良 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道320鱼市镇路段 | 2019-05-27 09:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
63 | 罗智 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 国道3201710公里 | 2019-05-28 08:22:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
64 | 刘英 | 使用其他车辆的机动车号牌的、服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的、未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的、驾驶已达报废标准的摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车上道路行驶的 | 新晃县晃州镇高铁连接线迎宾路国家电网路段 | 2019-05-28 16:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
65 | 燕世超 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-29 09:17:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
66 | 杨天科 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-29 10:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
67 | 杨秋梅 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-29 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
68 | 杨佳林 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2019-05-30 09:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
69 | 杨德轩 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 2019-05-30 09:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
70 | 杨明发 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 2019-05-30 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
71 | 张彦卿 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-30 10:19:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
72 | 邱海祥 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | G320 | 2019-05-30 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
73 | 龙国兵 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-31 09:21:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
74 | 杨顺龙 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通二轮摩托车、未依法进行注册登记上道路行驶的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-05-31 09:52:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
75 | 龙声根 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县贡溪乡四路村路段 | 2019-05-31 12:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
76 | 杨序炳 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通二轮摩托车、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县贡溪乡贡溪村路段 | 2019-05-31 13:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
77 | 欧阳秋环 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通二轮摩托车、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县贡溪乡贡溪村路段 | 2019-05-31 14:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
78 | 姚璐 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道320老晃城路段 | 2019-06-02 20:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
79 | 龙平川 | 饮酒后驾驶机动车的 | 国道320老晃城路段 | 2019-06-02 20:19:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
80 | 胡启益 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县老晃城十字路口 | 2019-06-02 20:32:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
81 | 吴光军 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县柏树林路段 | 2019-06-03 11:57:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
82 | 罗发妹 | 驾车时有其他违反道路通行规定的行为、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 新晃县晃州西路晃州镇迎宾大道杨家桥村路段 | 2019-06-03 15:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
83 | 杨长燕 | 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 新晃320国道柏树林路段 | 2019-06-05 14:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
84 | 李德军 | 上道路行驶未放置检验合格的、 | 国道320新晃柏树林路段 | 2019-06-05 15:53:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
85 | 杨长水 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通二轮摩托车、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-06-05 16:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
86 | 舒钟镛 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-06-05 16:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
87 | 杨长燃 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车、饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-05 20:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
88 | 杨标 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-05 20:13:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
89 | 姚茂东 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-05 20:53:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
90 | 欧阳广红 | 醉酒后驾驶机动车的/未随车携带驾驶证的 | 国道320汽车站路段 | 2019-06-05 21:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
91 | 田冬华 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县汽车站路段 | 2019-06-05 21:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
92 | 王思明 | 醉酒后驾驶机动车的/未取得机动车驾驶证驾驶普通二轮摩托车、 | 新晃县汽车站路段 | 2019-06-05 21:13:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
93 | 杨万炎 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通二轮摩托车、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的、 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-06-06 06:06:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
94 | 欧秀菊 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-06-06 08:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
95 | 杨政培 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 2019-06-06 09:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
96 | 黄利明 | 逾期不参加审验的 | 新晃县老晃城十字路口 | 2019-06-10 09:09:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
97 | 甘胜武 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 国道3201739公里100米1713公里100米 | 2019-06-10 09:48:55 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
98 | 吴获泽 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车 | 新晃县扶罗镇路段 | 2019-06-10 15:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
99 | 彭际恒 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县鱼市镇路段 | 2019-06-11 09:03:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
100 | 杨世和 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县兴隆路段 | 2019-06-11 09:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
101 | 胡建平 | 逾期不参加审验的 | 新晃县老晃城十字路口 | 2019-06-11 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
102 | 蒋宝红 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 晃州镇路段 | 2019-06-11 09:46:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
103 | 邓运峰 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 新晃县老晃城十字路口 | 2019-06-11 10:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
104 | 杨秀清 | 驾驶已达报废标准的小型汽车、未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县晃州镇洞坡路段 | 2019-06-11 11:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
105 | 关育林 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-12 20:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
106 | 蒲忠仁 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-12 20:46:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
107 | 杨顺均 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的、醉酒后驾驶机动车的、 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-12 20:52:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
108 | 蒲昭友 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型轿车 | 新晃县湘南医院路段 | 2019-06-12 21:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
109 | 肖文龙 | 未放置检验合格标志的 | 晃州镇路段 | 2019-06-13 09:37:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
110 | 杨天志 | 运载危险物品未经批准的、客运机动车违反规定载货的、运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 晃州镇路段 | 2019-06-13 10:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
111 | 杨政文 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县兴隆路段 | 2019-06-13 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
112 | 姚敦日 | 驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 新晃县老晃城十字路口 | 2019-06-13 10:21:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
113 | 吴志贵 | 未放置检验合格标志的、违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 新晃县老晃城十字路口 | 2019-06-13 11:09:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
114 | 吴朝汉 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车 | 新晃县扶罗镇街上路段 | 2019-06-13 12:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
115 | 杨春红 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的、上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的、驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 国道320清发宾馆路段 | 2019-06-14 09:34:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
116 | 龙立钧 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 晃州镇砂洲路路段 | 2019-06-14 22:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
117 | 武代财 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的 | 晃州镇砂洲路路段 | 2019-06-14 21:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
118 | 姚建军 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂州路路段 | 2019-06-14 21:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
119 | 杨帆新 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂州路路段 | 2019-06-14 20:36:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
120 | 黄茂华 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县砂州路路段 | 2019-06-14 20:33:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
121 | 姚敦佳 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 晃州镇砂洲路路段 | 2019-06-14 20:22:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
122 | 吴继光 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县砂州路路段 | 2019-06-14 20:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
123 | 汪泽孟 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-06-14 10:37:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
124 | 杨金香 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县贡溪镇路段 | 2019-06-14 10:24:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
125 | 唐昭棱 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-06-14 10:06:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
126 | 杨长坤 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的 | 新晃县贡溪镇上田村路段 | 2019-06-14 10:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
127 | 杨春红 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320清发宾馆路段 | 2019-06-14 09:34:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
128 | 郭志强 | 未取得机动车驾驶证驾驶普通摩托车的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-06-14 09:33:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
来源:
编辑:redcloud
本文链接:http://wap.hnxhnews.com/content/2019/06/17/8367765.html