| 新晃县2019年11月15日至2019年12月12日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
| 制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2019年12月17日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获地点 | 查获 时间  | 
            查获单位 | 处罚措施 | 
| 1 | 吴言培 | 醉酒后驾驶机动车的 | 2019-12-12 15:35:00 | 国道320新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 | 
| 2 | 张迈利 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2019-12-12 10:55:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 3 | 黄俊湘 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2019-12-12 10:35:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 4 | 黄世汤 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-12 10:15:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 5 | 吴光林 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-12-12 09:55:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 6 | 张志刚 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-12 09:35:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 7 | 杨世驰 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-11 16:51:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 8 | 赵长生 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-11 16:37:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 9 | 姚欢 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-11 10:47:00 | 新晃县扶罗镇街上 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 10 | 马德志 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-11 10:05:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 11 | 杨先杰 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2019-12-10 22:24:00 | 新晃县凉伞镇坝万村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 12 | 姚沅海 | 未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-10 11:51:00 | 国道242新晃县扶罗镇红星村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 13 | 田杨 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-10 11:22:00 | 国道242新晃县扶罗镇红星村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 14 | 姚茂民 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-10 11:21:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 15 | 舒守钧 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-09 17:00:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 16 | 张明 | 2019-12-09 16:10:00 | 新晃县思源学校路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | |
| 17 | 杨仕兴 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-09 15:20:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 18 | 杨滔 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-09 11:25:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 19 | 吴从江 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-09 10:45:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 20 | 张艺海 | 取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-09 10:25:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 21 | 潘建华 | 机动车号牌不清晰、不完整的 | 2019-12-09 09:10:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 22 | 张良志 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的, | 2019-12-07 15:10:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 23 | 谢仁辉 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2019-12-07 14:59:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 24 | 徐贵敦 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-07 14:45:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 25 | 刘翔 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-07 14:30:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 26 | 刘鸿明 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2019-12-07 14:00:30 | 国道3201739公里100米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 27 | 姚建明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-07 12:45:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 28 | 姚沅凯 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-12-07 11:30:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 29 | 蒲剑波 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的、驾驶已达到报废标准的小型汽车上道路行驶的 | 2019-12-07 11:00:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 30 | 谭界平 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-06 11:40:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 31 | 田加宽 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2019-12-06 10:35:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 32 | 吴志安 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-06 10:28:00 | 国道242新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 33 | 龙宝灿 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-06 08:07:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 34 | 龙凤环 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-06 08:02:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 35 | 黄志文 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2019-12-06 07:02:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 36 | 肖军 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-05 21:39:00 | 新晃县人民路龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 37 | 杨辉 | 醉酒后驾驶机动车的 | 2019-12-05 21:20:00 | 新晃县人民路龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 | 
| 38 | 肖陈祥 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-05 21:00:00 | 人民路与北街路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 39 | 刘木林 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2019-12-05 20:54:00 | 新晃县人民路龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 40 | 江文斌 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2019-12-05 20:50:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 41 | 肖德强 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-05 20:45:00 | 人民路龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 42 | 杨宗炳 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-05 20:16:00 | 新晃县凉伞镇凳寨村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 43 | 秦荣成 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-12-05 15:30:00 | 国道3201553公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 44 | 杨长尤 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-05 11:45:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 45 | 汪昌臣 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-05 08:25:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 | 
| 46 | 吴继攀 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-05 08:00:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 47 | 汪维吉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-04 23:37:00 | 新晃县凉伞镇坝万村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 48 | 吴继红 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-04 21:50:00 | 新晃县凉伞镇坝万村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 49 | 姚本钊 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2019-12-04 11:31:00 | 国道242新晃县扶罗镇扶罗村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 50 | 杨秉儒 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-03 21:12:00 | 新晃县晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 51 | 张明权 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-03 21:04:00 | 新晃县晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 52 | 吴林峄 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-03 20:57:00 | 晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 53 | 龙仕辉 | 醉酒后驾驶机动车的 | 2019-12-03 20:40:00 | 新晃县晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 | 
| 54 | 张鑫 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-12-03 20:12:00 | 晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 55 | 甘岭 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 15:35:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 56 | 杨先佳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 14:11:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 57 | 杨祖元 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 12:30:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 58 | 杨银菊 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 12:18:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 59 | 杨先明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 12:15:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 60 | 彭子玉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 12:10:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 61 | 吴继芳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 12:00:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 62 | 姚文杰 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 11:20:00 | 国道320老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 63 | 向辉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 10:45:00 | 国道320老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 64 | 黄爱明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-03 10:25:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 65 | 姚尚昆 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 16:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 66 | 罗仁建 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 2019-12-02 16:05:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 67 | 唐云喜 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 16:00:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 68 | 伍? | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-02 15:58:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 69 | 张冬清 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 15:37:00 | 国道3201553公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 70 | 黄春秀 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 15:35:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 71 | 杨渝权 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-02 15:25:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 72 | 吴芷婵 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 2019-12-02 15:20:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 73 | 杨芳源 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 15:12:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 74 | 蒲明进 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 15:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 75 | 杨银燕 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-12-02 15:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 76 | 吴寒碧 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 15:02:00 | 晃州镇路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 77 | 杨忠廷 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2019-12-02 13:20:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 | 
| 78 | 张家禄 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车的 | 2019-12-02 11:55:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 79 | 杨礼贵 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 10:50:00 | 国道242新晃县贡溪镇贡溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 80 | 杨启灿 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2019-12-02 09:32:52 | 国道3201731公里100米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 81 | 李梦棋 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2019-12-02 09:30:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 82 | 甘秀忠 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 | 2019-12-02 09:10:00 | 国道3201553公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 83 | 黄小群 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-02 08:50:00 | 国道3201533公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 84 | 曹传铭 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-12-01 10:06:00 | 新晃县砂洲路新晃县砂洲路与河滨路交叉路口200米处公会幼儿园门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 85 | 瞿斌斌 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-11-30 19:30:00 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 86 | 周廷书 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2019-11-29 11:00:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, | 
| 87 | 杨长寿 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2019-11-29 09:28:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 88 | 吴可刚 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2019-11-28 15:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 89 | 彭际友 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-28 11:45:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 90 | 龙仙银 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-28 10:30:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 91 | 李巧云 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-28 09:27:00 | 国道3201533公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 92 | 杨天燕 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2019-11-28 09:08:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 93 | 杨宁发 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-11-27 21:15:00 | 新晃县凉伞镇美老村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 94 | 杜武森 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-27 14:53:00 | 国道242新晃县贡溪镇茂守村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 95 | 刘荣庆 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-27 14:25:00 | 国道242新晃县贡溪镇茂守村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 96 | 丁毅 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2019-11-27 10:33:28 | 国道3201739公里100米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 97 | 杨世刚 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 2019-11-27 10:24:53 | 国道3201739公里100米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 98 | 张良海 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-26 11:04:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 99 | 黄忠 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-22 18:43:00 | 晃州镇新民村一组路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 100 | 向衡彬 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-22 12:59:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 101 | 陈超 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2019-11-22 12:54:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 102 | 姚茂高 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-22 11:48:00 | 新晃县禾滩镇岑贡村老黄组路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, | 
| 103 | 吴金满 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2019-11-22 11:40:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 104 | 姚茂培 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-11-22 11:38:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 105 | 姚茂培 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-22 11:38:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 106 | 舒义洪 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-22 10:25:00 | 国道242新晃县扶罗镇皂溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 107 | 舒忠伟 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-22 09:50:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇扶罗村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 108 | 廖文涛 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-22 09:08:00 | 新晃县鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 109 | 杨淇淋 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-21 11:27:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 110 | 吴银初 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-21 11:00:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 111 | 杨春香 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-21 10:46:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 112 | 舒忠伟 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-21 09:50:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇扶罗村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 | 
| 113 | 龙辉 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-21 02:50:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 114 | 唐叶平 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-21 02:47:00 | 国道柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 115 | 周运竹 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-21 02:45:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 116 | 杨天炳 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:56:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 | 
| 117 | 莫章坤 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:55:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 118 | 张秀洋 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:53:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 119 | 陈鸣鸣 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:52:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 120 | 杨兆秋 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:51:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 121 | 姚源龙 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:50:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 122 | 龙作檩 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2019-11-20 21:47:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 123 | 蒲德玉 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,未悬挂机动车号牌的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 2019-11-20 21:23:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 | 
| 124 | 田锡贵 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-11-20 20:49:00 | 老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 125 | 陶的桃 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2019-11-20 20:16:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 | 
| 126 | 杨金凤 | 驾驶机件不符技术标准的机动车的 | 2019-11-20 18:00:00 | 新晃县人民路上菜园路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 127 | 蒲光荣 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-20 15:10:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 128 | 舒作秀 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2019-11-20 13:44:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 | 
| 129 | 姚本立 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2019-11-20 13:30:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 130 | 杨国栋 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-20 13:00:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 131 | 赵玉晓 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-20 10:33:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 132 | 江洪深 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-20 10:28:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 133 | 姚永召 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-20 10:22:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 134 | 杨涛 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2019-11-20 10:17:00 | 中山路狮子岩路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 135 | 姚桥宝 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-20 09:20:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 136 | 张小艳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-20 08:55:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 137 | 吴林繁 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-19 10:50:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 138 | 吴富生 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶的 | 2019-11-19 10:03:00 | 新晃县禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 139 | 张绍兴 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-19 10:02:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 140 | 龙声芳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-19 09:35:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 141 | 张绍吉 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2019-11-19 09:24:01 | 国道2422841公里100米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 142 | 杨海生 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的、 | 2019-11-19 09:23:00 | 新晃新禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 | 
| 143 | 杨祖质 | 醉酒后驾驶机动车的 | 2019-11-18 19:20:00 | 新晃县凉伞镇街上村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 | 
| 144 | 龙向举 | 醉酒后驾驶机动车的,、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶,持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2019-11-18 19:00:00 | 国道320线1741KM+300M | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 | 
