新晃县2020年05月13日至2020年6月11日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2020年5月14日 | ||||||
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 洪杨 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-06-11 15:35:00 | 国道320新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
2 | 李和菊 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-11 11:00:00 | 新晃县林冲乡道丁村至林冲乡米寨路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
3 | 吴敬湘 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-06-11 10:40:00 | 新晃县林冲乡道丁村至林冲乡斗溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
4 | 吴国灿 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-06-11 10:30:00 | 新晃县林冲乡道丁村至林冲乡米寨路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
5 | 杨宁忠 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-06-11 10:20:00 | 新晃县林冲乡道丁村至林冲乡米寨路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
6 | 廖群英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-11 08:52:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
7 | 姚复兰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-11 08:50:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
8 | 杨许平 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 | 2020-06-10 11:26:00 | 新晃县晃州镇大树湾村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
9 | 曹治桥 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-10 11:00:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
10 | 罗永德 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-06-10 11:00:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
11 | 郭成达 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-10 11:00:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
12 | 罗绍成 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-10 10:50:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
13 | 刘泽良 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,未悬挂机动车号牌的 | 2020-06-10 10:00:00 | 新晃县晃州镇云盘路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
14 | 舒忠刚 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-06-10 09:51:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
15 | 刘洪宇 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-06-10 09:49:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
16 | 蒲有元 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-06-10 00:54:00 | 晃州镇柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
17 | 黄红青 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-06-10 00:34:00 | 晃州镇柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
18 | 彭宏清 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-06-10 00:28:00 | 晃州镇柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
19 | 龙俊杰 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-06-09 20:00:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
20 | 杨顺 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-06-09 15:26:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
21 | 龙木珍 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-09 15:20:00 | 国道320老晃城交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
22 | 姚泽江 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-08 13:24:00 | 新晃鱼市路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
23 | 袁国银 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-06-08 13:19:00 | 新晃县鱼市路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
24 | 李金花 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-07 20:00:00 | 国道320线 新晃县晃州镇柏树林村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
25 | 姚沅成 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-06-06 20:29:00 | 国道3201740公里100米(新晃县晃州国际酒店旁三岔路口路段) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
26 | 杨正全 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-06-06 20:29:00 | 国道3201740公里100米(新晃县晃州国际酒店旁三岔路口路段) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
27 | 武邦木 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-05 12:25:00 | 新晃县晃州镇大洞坪村小甘溪组路段 国道320 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
28 | 姚麟潇 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-06-05 10:59:00 | 新晃县晃州镇丁字坳村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
29 | 陶江菲 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-06-05 09:55:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
30 | 黄春秀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-05 09:25:00 | 新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
31 | 田玉红 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-04 16:15:00 | 新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
32 | 杨宇辉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-04 15:53:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
33 | 田加先 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-04 10:02:00 | 新晃禾滩镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
34 | 姚瑞兰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-06-02 16:20:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
35 | 陈受奎 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-02 15:16:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
36 | 杨顺燕 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-02 10:15:00 | 晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
37 | 吴必发 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-02 10:02:00 | 晃州镇丁字坳路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
38 | 姚茂鑫 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-01 11:02:00 | 新晃县鱼市路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
39 | 杨韬 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车机的 | 2020-06-01 09:46:00 | 新晃县晃州镇丁字坳路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
40 | 杨小英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-06-01 09:36:00 | 新晃县晃州镇丁字坳路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
41 | 姚云梓 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-31 10:25:00 | 新晃县晃州镇梅林春天路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
42 | 吴英静 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-05-31 09:50:00 | 国道2422801公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
43 | 姚沅光 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 2020-05-30 23:27:00 | 新晃县国道320线与环城路交叉路口(1738公里+800米)处 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
44 | 杨志明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-30 22:46:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
45 | 杨胜铭 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-30 22:18:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
46 | 杨天才 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-30 19:55:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
47 | 谭早春 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-05-30 17:06:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
48 | 蒲厚松 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-30 15:25:00 | 新晃县梅林路的人民路路口至通达路路口路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
49 | 杨剑勋 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-05-30 11:28:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
50 | 姚茂胜 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-05-30 11:08:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
51 | 杨长坪 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-05-30 10:40:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
52 | 张有清 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-30 10:15:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
53 | 黄光儒 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-05-30 09:38:00 | 新晃县兴隆镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
54 | 吴少勇 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-05-29 10:40:00 | 人民路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
55 | 杨军 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-05-29 00:05:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
56 | 蒲祖和 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-05-28 23:35:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
57 | 姚波 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-05-28 22:30:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
58 | 苏通 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-28 21:45:00 | 人民路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
59 | 吴克槐 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-05-28 21:44:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
60 | 杨天辉 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-28 21:33:00 | 人民路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
61 | 姚桃久 | 使用其他摩托的机动车号牌,持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-28 21:05:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
62 | 杨臻 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-28 20:40:00 | 新晃县人民路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
63 | 舒磊 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-05-28 20:20:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
64 | 杨元杜 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-28 20:15:00 | 人民路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
65 | 杨长武 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-05-28 18:46:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
66 | 黄忠云 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%以下的 | 2020-05-28 11:52:00 | 国道320新晃县鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
67 | 姚沅锡 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-27 18:45:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
68 | 姚敦志 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-05-27 18:32:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
69 | 姚本辉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-27 09:03:00 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
70 | 龙仲全 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-27 00:21:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
71 | 杨先进 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 23:36:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
72 | 杨明松 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 23:28:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
73 | 吴希金 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-26 23:07:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
74 | 杨长德 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的),,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-26 22:35:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
75 | 杨胜前 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-26 22:07:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
76 | 杨清 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 21:50:00 | 新晃县人民路龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
77 | 姚茂林 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-26 21:37:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
78 | 杨金木 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-26 21:33:00 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
79 | 刘勇 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-26 21:23:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
80 | 周新 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 21:15:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
81 | 姚雷 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车机的 | 2020-05-26 21:10:00 | 新晃县人民路龙溪桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
82 | 陈木元 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-05-26 20:48:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
83 | 陈受保 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-26 20:36:00 | 省道232新晃县人民路龙溪桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
84 | 吴铭华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 19:05:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
85 | 姚海沿 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 18:55:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
86 | 姚祖江 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-26 18:35:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
87 | 杨配常 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 10:35:00 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
88 | 白成 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 09:52:00 | 新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
89 | 欧婷婷 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-26 09:15:00 | 新晃长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
90 | 向万福 | 醉酒驾驶机动车的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 2020-05-25 21:07:00 | 新晃县晃州村龙滩坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
91 | 汪昌平 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-25 11:58:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
92 | 张六英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-25 11:12:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
93 | 姚本章 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-25 10:20:00 | 湖南省新晃县凉伞镇大田村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
94 | 蒲曾平 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-05-24 12:11:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
95 | 吴日元 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-22 15:34:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
96 | 罗望 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-22 15:03:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
97 | 吴本森 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-22 10:02:00 | 湖南省新晃县凉伞镇黄雷村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
98 | 刘阳华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,驾驶已达报废标准的小型汽车上道路行驶的 | 2020-05-21 07:50:00 | 新晃县云盘路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
99 | 蒲师顺 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-20 22:22:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
100 | 罗国鹏 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-20 21:35:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
101 | 吴英勇 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-20 20:44:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
102 | 吴远木 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-20 20:25:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
103 | 田达胜 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-20 20:20:00 | 新晃县龙溪口桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
104 | 吴可明 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-20 20:16:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
105 | 杨荣忠 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-20 20:11:00 | 新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
106 | 罗洪朱 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-20 20:10:00 | 国道320新晃县晃州镇新村村部门口(1732KM+310M) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
107 | 向景均 | 醉酒驾驶机动车的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-05-20 20:08:00 | 新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
108 | 杨忠 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-05-20 20:07:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
109 | 杨长仙 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-20 15:10:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
110 | 姚祖英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-19 10:05:00 | 新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
111 | 汪昌银 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-18 16:50:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
112 | 吴建元 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-18 16:00:00 | 新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
113 | 欧阳崇洋 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-18 10:18:00 | 新晃禾滩路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
114 | 钟英成 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-05-18 09:41:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
115 | 杨明涛 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-18 08:00:00 | 新晃县凉伞镇黄雷村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
116 | 杨智敏 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-05-15 11:10:00 | 国道242贡溪镇茂守村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
117 | 蒋太林 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-15 10:56:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
118 | 田德禹 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-15 10:55:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
119 | 张琦 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-14 16:45:00 | 国道242新晃县扶罗镇东风村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
120 | 姚成志 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-14 16:39:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
121 | 姚茂佳 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-05-14 14:00:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
122 | 吴承金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-14 09:25:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
123 | 朱建华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-14 08:40:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
